MAIN > PES NEWS > 평범한 사람
데이터팩 4.0 적용 후 검공급 선수 스텟 정리 + 새로 뽑을 필요 없는 선수 정보
레반도프스키 | 오버롤 | 90->91 |
볼컨 | +1 | |
드리블 | +1 | |
볼키핑 | +9 | |
골결 | -1 | |
플레이스킥 | +4 | |
킥파워 | +1 | |
점프 | +1 | |
밸런스 | +3 | |
컨안 | 7->8 | |
스킬 | +로빙컨트롤, 중거리슛 | |
-스텝 온 컨트롤, 잔꾀 | ||
만랩차이 | 1 | |
추가스텟 체력, 볼키핑, 플패 피지컬 +1 | ||
마네 | 오버롤 | 89->90 |
공센 | +1 | |
헤딩 | +3 | |
공격성 | -4 | |
만랩차이 | 땅패, 골결, 공격성, 점프 +1 | |
벤제마 | 오버롤 | 88->89 |
공센 | +2 | |
플패 | +2 | |
골결 | +2 | |
헤딩 | +5 | |
점프 | +4 | |
체력 | +5 | |
공격성 | +4 | |
컨디션 | 6->7 | |
만랩차이 | 볼컨, 킥파워, 수비센스 +1 | |
디마리아 | 오버롤 | 86->87 |
볼컨 | +1 | |
땅패 | +2 | |
골결 | +2 | |
플레이스킥 | +1 | |
감차 | +1 | |
점프 | +2 | |
피지컬 | +1 | |
공격성 | -3 | |
스킬 | +PK키커 | |
-낮은 로빙 패스 | ||
만랩차이 | 땅패, 골결, 점프, 공격성 +1 | |
임모빌레 | 오버롤 | 86->87 |
공센 | +3 | |
드리블 | +3 | |
볼키핑 | -3 | |
플패 | +1 | |
골결 | +2 | |
헤딩 | +1 | |
플레이스킥 | +1 | |
피지컬 | -1 | |
공격성 | -1 | |
컨디션 | 6->7 | |
만랩차이 | 땅패, 골결, 공격성, 점프 | |
이카르디 | 오버롤 | 86->87 |
드리블 | +5 | |
볼키핑 | +4 | |
헤딩 | +3 | |
속도 | +2 | |
순발력 | +2 | |
밸런스 | +6 | |
체력 | +1 | |
공격성 | +9 | |
컨디션 | 5->6 | |
키미히 | 오버롤 | 87(변화없음) |
포지션 | RB->DMF | |
플레이스타일 | 이너랩 풀백->강한압박 | |
플패 | -2 | |
플레이스킥 | -2 | |
감차 | -1 | |
점프 | -2 | |
수비센스 | -2 | |
가로채기 | -1 | |
프랭키 데용 | 오버롤 | 85->87 |
땅패 | +4 | |
플패 | +7 | |
수비센스 | +1 | |
스킬 | +바깥쪽 감아차기 | |
-인터셉트 | ||
만랩차이 | 드리블, 플레이스킥, 밸런스 +1 | |
손흥민 | 오버롤 | 86->87 |
공센 | +2 | |
골결 | +1 | |
감차 | +1 | |
속도 | +1 | |
순발력 | +3 | |
킥파워 | +2 | |
밸런스 | +4 | |
체력 | +2 | |
수비센스 | -6 | |
가로채기 | -11 | |
공격성 | +8 | |
반대발 사용빈도 | 4->3 | |
반대발 정확도 | 3->4 | |
스킬 | +바깥쪽 감아차기 | |
만랩차이 | 볼키핑, 플패, 피지컬, 체력 +1 | |
카세미루 | 오버롤 | 86->87 |
드리블 | +1 | |
골결 | +1 | |
감차 | +1 | |
피지컬 | +2 | |
밸런스 | +1 | |
볼키핑, 플패, 피지컬, 체력+1 | ||
파레호 | 오버롤 | 84->86 |
땅패 | +2 | |
플패 | +2 | |
플레이스킥 | +6 | |
가로채기 | +2 | |
만랩차이 | 볼키핑, 플패, 피지컬, 체력+1 | |
루카쿠 | 오버롤 | 85->86 |
볼컨 | +2 | |
볼키핑 | +4 | |
플패 | +1 | |
골결 | +1 | |
속도 | +1 | |
밸런스 | +1 | |
공격성 | +1 | |
스킬 | +바깥쪽 감아차기 | |
만랩차이 | 공센, 속도, 가로채기 +1 | |
지예흐 | 오버롤 | 85->86 |
포지션 | RWF B->A | |
공센 | +1 | |
볼컨 | +1 | |
드리블 | +1 | |
땅패 | +1 | |
플패 | +3 | |
공격성 | +1 | |
만랩차이 | 공센, 속도, 가로채기 +1 | |
조르지뉴 | 오버롤 | 85->86 |
볼컨 | +3 | |
플패 | +2 | |
골결 | -1 | |
헤딩 | -3 | |
플레이스킥 | -2 | |
속도 | -8 | |
순발력 | -14 | |
킥파워 | +5 | |
피지컬 | +2 | |
밸런스 | +4 | |
체력 | +2 | |
수비센스 | +1 | |
가로채기 | +3 | |
공격성 | +8 | |
만랩차이 | 볼키핑, 플패, 체력, 피지컬 +1 | |
그나브리 | 오버롤 | 84->86 |
공센 | +4 | |
볼컨 | +1 | |
드리블 | +2 | |
볼키핑 | +2 | |
땅패 | +2 | |
플패 | +2 | |
골결 | +5 | |
플레이스 | +2 | |
감차 | +1 | |
속도 | +2 | |
킥파워 | +2 | |
피지컬 | -1 | |
수비센스 | -2 | |
가로채기 | -1 | |
공격성 | +1 | |
스킬 | +중거리슛 | |
만랩차이 | 볼컨, 땅패, 골결, 킥파워, 점프,수비센스, 공격성 | |
마레즈 | 오버롤 | 85->86 |
드리블 | +2 | |
땅패 | +3 | |
플패 | +2 | |
골결 | -1 | |
감차 | +2 | |
스킬 | +스루패스 | |
만랩차이 | 볼키핑, 플패, 피지컬, 체력 +1 | |
파비뉴 | 오버롤 | 85->86 |
드리블 | +5 | |
플패 | +1 | |
헤딩 | +1 | |
플레이스킥 | +4 | |
감차 | +1 | |
킥파워 | +2 | |
피지컬 | +1 | |
체력 | +1 | |
수비센스 | +4 | |
가로채기 | +2 | |
스킬 | +라이징슛 | |
만랩차이 | 공센, 가로채기, 속도 +1 | |
랑글레 | 오버롤 | 85->86 |
공센 | +1 | |
감차 | +1 | |
점프 | +1 | |
밸런스 | +1 | |
체력 | +1 | |
만랩차이 | 볼컨, 수비센스, 킥파워 +1 | |
베르너 | 오버롤 | 85->86 |
공센 | +1 | |
드리블 | +1 | |
플패 | +5 | |
점프 | +1 | |
밸런스 | +1 | |
수비센스 | +1 | |
가로채기 | +1 | |
공격성 | +13 | |
스킬 | +잔꾀 | |
만랩차이 | 땅패, 골결, 점프, 공격성 +1 | |
루이스 알베르토 | 오버롤 | 83->85 |
공센 | +1 | |
드리블 | +3 | |
볼키핑 | +3 | |
땅패 | +2 | |
플패 | +1 | |
골결 | +2 | |
속도 | +1 | |
순발력 | +1 | |
킥파워 | +1 | |
밸런스 | +3 | |
체력 | +3 | |
수비센스 | +2 | |
가로채기 | +1 | |
공격성 | +1 | |
컨디션 | 5->6 | |
만랩차이 | 공센, 드리블, 플레이스킥, 속도, 밸런스, 가로채기 +1 | |
이과인 | 오버롤 | 84->85 |
골결 | +3 | |
헤딩 | +2 | |
체력 | +2 | |
공격성 | +6 | |
만랩차이 | 볼컨, 수비센스, 킥파워 +1 | |
모라타 | 오버롤 | 84->85 |
골결 | +2 | |
헤딩 | +3 | |
점프 | +6 | |
만랩차이 | 공센, 속도, 가로채기+1 | |
알랑 | 오버롤 | 84->85 |
공센 | +1 | |
볼키핑 | +2 | |
플레이스킥 | +1 | |
수비센스 | +2 | |
가로채기 | +1 | |
공격성 | +2 | |
만랩차이 | 볼키핑, 플패, 피지컬, 체력 +1 | |
자파타 | 오버롤 | 84->85 |
공센 | +1 | |
땅패 | +4 | |
헤딩 | +2 | |
감아차기 | +6 | |
속도 | +5 | |
공격성 | +5 | |
만랩차이 | 볼키핑, 플패, 피지컬, 체력 +1 | |
아르투르 멜루 | 오버롤 | 84->85 |
볼키핑 | +2 | |
플패 | +1 | |
골결 | +2 | |
플레이스킥 | +8 | |
감차 | +10 | |
순발력 | +1 | |
킥파워 | +4 | |
체력 | +5 | |
수비센스 | +2 | |
가로채기 | +2 | |
컨디션 | 5->6 | |
만랩차이 | 드리블, 플레이스킥, 밸런스 +1 | |
바디 | 오버롤 | 83->85 |
공센 | +2 | |
볼컨 | +2 | |
드리블 | +2 | |
볼키핑 | +4 | |
땅패 | +4 | |
골결 | +2 | |
헤딩 | +2 | |
플레이스킥 | +10 | |
감차 | +6 | |
속도 | -2 | |
순발력 | -2 | |
킥파워 | +2 | |
점프 | +1 | |
피지컬 | +3 | |
밸런스 | +2 | |
체력 | +4 | |
수비센스 | +2 | |
가로채기 | +3 | |
컨디션 | 5->7 | |
스킬 | +헤딩, 투쟁심 | |
만랩차이 | 볼컨, 키핑, 플패, 킥파워, 피지컬, 체력, 수비센스 +1 | |
오야르사발 | 오버롤 | 81->85 |
공센 | +5 | |
볼컨 | +5 | |
드리블 | +4 | |
볼키핑 | +3 | |
땅패 | +2 | |
골결 | +6 | |
감차 | +5 | |
킥파워 | +2 | |
밸런스 | +6 | |
체력 | +2 | |
만랩차이 | 볼컨, 볼키핑, 플패, 킥파워, 피지컬, 체력, 수비센스 +1 | |
아놀드 | 오버롤 | 84->85 |
볼키핑 | +1 | |
땅패 | +1 | |
골결 | +2 | |
헤딩 | +1 | |
컨디션 | 5->6 | |
만랩차이 | 플패, 체력, 피지컬, 볼키핑 +1 |
*** 만랩차이는 오버롤 변경으로 줄어든 만랩때의 스텟 차이입니다.
ex) 오버롤 88의 업뎃 전 벤제마의 만랩은 23. 오버롤 89로 오르면 만랩은 22로 추정.
22->23 레벨업시 올라가는 스텟이 볼컨, 킥파워, 수비센스 +1
개인적인 판단으로 마네, 키미히, 카세미루, 조르지뉴, 아놀드는 새로 뽑지 않으셔도 될 것 같습니다.
비추천의 이유
기본적으로는 새로 뽑게 될 경우, 체인을 다시 묶어야하며, 올라간 오버롤로 미약하나마 재계약비가 증가하고, 레벨을 다시 키워야 하는 문제가 있습니다.
1. 기존 선수와 큰 차이가 없음 (마네)
2. 버프 된 스텟이 포지션에 중요하지 않은 스텟이고, 만랩시 빠지는 스텟에 단점이 생김(카세미루, 아놀드)
3. 그냥 스텟이 마이너스(키미히)
-키미히에 경우 기본 포지션이 수미 + 강한압박으로 바뀐것을 선호하시는 경우는 바꾸셔도 됩니다. 스텟은 전체적 감소
4. 포지션에 중요한 스텟은 버프 먹었으나 선호되는 스텟이 현저하게 감소(조르지뉴)
하랑에스피 ㅣ CEO. 경성현 l Tel. 02-541-7005
CS. 10:30 ~ 19:00 | harangsp@gmail.com
Addr. 서울시 강남구 선릉로 833 태영빌딩 3층
Biz License 739-86-01116
© 2019 HARANG SP. All Rights Reserved.